

更新時(shí)間:2023-05-02
訪問(wèn)量:1388
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 測(cè)量范圍 | 1.2~ |
| 測(cè)量誤差 | ±(1%H+0.1)mm |
| 管材測(cè)量下限 | Φ20* |
| 聲速調(diào)節(jié)范圍 | 1000~ |
| 工作頻率 | 5MHZ |
| 工作溫度范圍 | 0~ |
| 自動(dòng)校準(zhǔn)零點(diǎn)功能 | √ |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
| 低電指示 | 3V±0.2V |
| 電源 | 3*AAA NI-Cd or NI-Hm 電池供電 |
上一篇 : 數(shù)字式涂層測(cè)厚儀AR931
下一篇 : AR600E超聲波線纜測(cè)高儀